Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 27,145 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 226300000 |
| Property Type | Retail |
| Building Category | A |
| Tenant Type | MNC |
| Tenant Category | Manufacturing |
| Gross Rental Monthly | 1402310 |
| Gross Rental Annually | 16827720 |
| Annual Average ROI | 7.44 |
| Tenure Period | 3 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit