Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 16,470 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 200000000 |
| Property Type | Retail |
| Building Category | A |
| Tenant Type | MNC |
| Tenant Category | Manufacturing |
| Gross Rental Monthly | 1415000 |
| Gross Rental Annually | 16980000 |
| Annual Average ROI | 8.49 |
| Tenure Period | 9 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit