Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 4000 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 54500000 |
| Property Type | Officespace |
| Building Category | Average |
| Tenant Type | Indian |
| Tenant Category | Information Technology |
| Gross Rental Monthly | 361200 |
| Gross Rental Annually | 4334400 |
| Annual Average ROI | 7.95 |
| Tenure Period | 5 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit