Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 552 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 9000000 |
| Property Type | Officespace |
| Building Category | A |
| Tenant Type | National |
| Tenant Category | Information Technology |
| Gross Rental Monthly | 48000 |
| Gross Rental Annually | 576000 |
| Annual Average ROI | 6.40 |
| Tenure Period | 4 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit