Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 27,900 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 334800000 |
| Property Type | Officespace |
| Building Category | A |
| Tenant Type | National |
| Tenant Category | Information Technology |
| Gross Rental Monthly | 1534469 |
| Gross Rental Annually | 18413628 |
| Annual Average ROI | 5.50 |
| Tenure Period | 3 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit