Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 3464 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 46200000 |
| Property Type | Officespace |
| Building Category | A+ |
| Tenant Type | MNC |
| Tenant Category | Information Technology |
| Gross Rental Monthly | 293423 |
| Gross Rental Annually | 3521076 |
| Annual Average ROI | 7.62 |
| Tenure Period | 4 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit