Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 1265 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 24200000 |
| Property Type | Officespace |
| Building Category | A+ |
| Tenant Type | MNC |
| Tenant Category | Information Technology |
| Gross Rental Monthly | 95175 |
| Gross Rental Annually | 1142100 |
| Annual Average ROI | 4.72 |
| Tenure Period | 5 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit