Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 3638 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 80000000 |
| Property Type | Retail |
| Building Category | A |
| Tenant Type | National |
| Tenant Category | Healthcare |
| Gross Rental Monthly | 319000 |
| Gross Rental Annually | 3828000 |
| Annual Average ROI | 4.79 |
| Tenure Period | 5 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit