Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 1571 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 48500000 |
| Property Type | Retail |
| Building Category | A |
| Tenant Type | MNC |
| Tenant Category | Manufacturing |
| Gross Rental Monthly | 235770 |
| Gross Rental Annually | 2829240 |
| Annual Average ROI | 5.83 |
| Tenure Period | 5 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit