Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 1700 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 35000000 |
| Property Type | Retail |
| Building Category | Average |
| Tenant Type | Indian |
| Tenant Category | Manufacturing |
| Gross Rental Monthly | 142000 |
| Gross Rental Annually | 1704000 |
| Annual Average ROI | 4.87 |
| Tenure Period | 5 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit