Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 5,500 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 70000000 |
| Property Type | Officespace |
| Building Category | A |
| Tenant Type | MNC |
| Tenant Category | Information Technology |
| Gross Rental Monthly | 400000 |
| Gross Rental Annually | 4800000 |
| Annual Average ROI | 6.86 |
| Tenure Period | 5 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit