Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 3225 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 36000000 |
| Property Type | Officespace |
| Building Category | A |
| Tenant Type | MNC |
| Tenant Category | Information Technology |
| Gross Rental Monthly | 141900 |
| Gross Rental Annually | 1702800 |
| Annual Average ROI | 4.73 |
| Tenure Period | 4 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit