Description:
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat laborum in laudantium dolorem dicta cum, minima assumenda officiis itaque, sapiente quas unde modi earum ipsam obcaecati consequuntur sunt totam fugit.
| Area | 2175 Sq.ft. |
|---|---|
| Quoted Price | ₹ 75000000 |
| Property Type | Retail |
| Building Category | A |
| Tenant Type | MNC |
| Tenant Category | Manufacturing |
| Gross Rental Monthly | 252735 |
| Gross Rental Annually | 3032820 |
| Annual Average ROI | 4.04 |
| Tenure Period | 5 years |
| Lockin Period | 3 years |
To Schedule A Site Visit